2025年版デスクトップPC向けのCPUの性能一覧表です。(テキスト版→CPU性能比較【最新版】)
Intel(インテル)とAMD別々にまとめています。現在メジャーなものと、以前メジャーだった幅広い世代のCPUを掲載しています。
| CPU | スコア |
|---|---|
| AMD EPYC 9655P | 160,164 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX | 150,124 |
| AMD EPYC 9845 | 139,712 |
| AMD Ryzen Threadripper 7980X | 134,512 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX | 133,059 |
| AMD EPYC 9684X | 120,760 |
| AMD EPYC 9654 | 120,246 |
| AMD EPYC 9R14 | 116,475 |
| AMD EPYC 9654P | 114,570 |
| AMD EPYC 9554P | 110,733 |
| AMD EPYC 9634 | 107,944 |
| AMD EPYC 9554 | 107,465 |
| AMD EPYC 9474F | 105,010 |
| AMD EPYC 9754 | 102,135 |
| Intel Xeon w9-3595X | 99,993 |
| AMD Ryzen Threadripper 7970X | 98,800 |
| AMD EPYC 9454P | 95,813 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX | 95,141 |
| AMD EPYC 9355P | 94,811 |
| AMD EPYC 9534 | 93,884 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX | 93,666 |
| Intel Xeon w9-3495X | 91,985 |
| AMD EPYC 7773X | 91,491 |
| Intel Xeon Platinum 8470 @2.00GHz | 89,850 |
| Intel Xeon Platinum 8488C | 88,667 |
| AMD EPYC 9454 | 85,080 |
| AMD EPYC 7J13 | 84,786 |
| Intel Xeon Max 9480 | 84,567 |
| AMD EPYC 7763 | 84,557 |
| Intel Xeon Platinum 8592+ | 84,013 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX | 83,717 |
| AMD Ryzen Threadripper 7960X | 83,641 |
| AMD EPYC 7R43 | 83,535 |
| Intel Xeon w9-3575X | 82,879 |
| AMD EPYC 7V13 | 82,878 |
| AMD EPYC 7713 | 82,825 |
| AMD EPYC 7R13 64-Core | 82,158 |
| AMD EPYC 7663 | 82,087 |
| AMD EPYC 7T83 | 81,757 |
| AMD EPYC 7713P | 81,201 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX | 80,640 |
| AMD EPYC 9374F | 80,400 |
| AMD Ryzen Threadripper 3990X | 80,397 |
| AMD EPYC 7B13 | 77,460 |
| AMD EPYC 7643P | 77,307 |
| Intel Xeon w7-3565X | 76,649 |
| Intel Xeon 6740E | 76,167 |
| AMD EPYC 7643 | 76,050 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX | 75,711 |
| AMD EPYC 9354P | 75,611 |
| Intel Xeon Platinum 8461V | 74,982 |
| AMD EPYC 9274F | 73,682 |
| AMD EPYC 7662 | 72,298 |
| AMD EPYC 8534P | 71,900 |
| AMD EPYC 7C13 | 70,897 |
| AMD EPYC 7742 | 70,007 |
| AMD EPYC 7702 | 69,980 |
| AMD EPYC 9354 | 69,825 |
| AMD EPYC 7H12 | 69,633 |
| AMD EPYC 7573X | 69,432 |
| AMD EPYC 75F3 | 68,505 |
| Intel Xeon Platinum 8571N | 68,385 |
| Intel Core Ultra 9 285K | 67,939 |
| AMD EPYC 7543P | 66,687 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX | 66,557 |
| AMD Ryzen 9 9950X | 66,504 |
| AMD EPYC 8434P | 66,490 |
| AMD EPYC 7B12 | 66,044 |
| Intel Xeon Gold 6530 | 65,533 |
| Intel Xeon w9-3475X | 65,413 |
| AMD EPYC 9254 | 64,815 |
| Intel Xeon w7-3465X | 64,560 |
| AMD EPYC 7702P | 63,300 |
| AMD EPYC 7R32 | 63,239 |
| AMD Ryzen Threadripper 3970X | 63,095 |
| AMD EPYC 4564P | 63,036 |
| AMD Ryzen 9 7950X | 62,663 |
| AMD EPYC 9334 | 62,527 |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | 62,499 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX | 62,475 |
| Intel Xeon Platinum 8454H | 62,347 |
| Intel Xeon Platinum 8380 @ 2.30GHz | 62,318 |
| Intel Core i9-14900KS | 61,974 |
| Intel Xeon w7-2575X | 61,402 |
| Intel Core i9-13900KS | 61,343 |
| AMD EPYC 7552 | 61,282 |
| AMD EPYC 7543 | 60,901 |
| AMD EPYC 74F3 | 60,666 |
| Intel Xeon Gold 6448Y | 60,449 |
| Intel Xeon Gold 5512U | 60,397 |
| AMD EPYC 4584PX | 59,735 |
| Intel Core i9-14900K | 59,711 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX | 59,463 |
| AMD EPYC 7513 | 59,285 |
| AMD EPYC 7473X | 59,280 |
| Intel Core i9-14900KF | 59,164 |
| Intel Core Ultra 7 265KF | 59,114 |
| Intel Xeon W-3375 @ 2.50GHz | 59,091 |
| Intel Xeon W-3365 @ 2.70GHz | 59,038 |
| Intel Core i9-13900K | 58,874 |
| Intel Xeon Gold 6421N | 58,797 |
| AMD EPYC 7642 | 58,795 |
| AMD EPYC 7K62 | 58,756 |
| Intel Core Ultra 7 265K | 58,641 |
| Intel Xeon w7-3455 | 58,393 |
| Intel Xeon Gold 5420+ | 58,209 |
| Intel Xeon w7-2495X | 58,202 |
| Intel Core i9-13900KF | 58,170 |
| AMD EPYC 9135 | 58,070 |
| Intel Xeon Gold 6442Y | 57,986 |
| Ampere ARM – 192 Core 3200 MHz | 57,444 |
| Intel Xeon Gold 6423N | 57,434 |
| ARM Neoverse-V2 72 Core 3465 MHz | 57,369 |
| ARM Neoverse-V2 72 Core 3519 MHz | 57,240 |
| Intel Xeon Gold 6414U | 57,200 |
| AMD EPYC 8324P | 57,127 |
| AMD EPYC 7443P | 56,947 |
| AMD Ryzen 9 7945HX3D | 56,786 |
| Intel Xeon w5-2565X | 56,739 |
| AMD EPYC 7443 | 56,672 |
| Intel Xeon Platinum 8375C @ 2.90GHz | 56,202 |
| AMD EPYC 9174F | 55,485 |
| AMD Ryzen Threadripper 3960X | 54,886 |
| AMD Ryzen 9 9900X | 54,817 |
| AMD Ryzen 9 7945HX | 54,778 |
| Intel Xeon Platinum 8358 @ 2.60GHz | 54,416 |
| Intel Xeon w7-2475X | 54,320 |
| AMD Ryzen 9 7940HX | 54,219 |
| Intel Xeon Platinum 8360Y @ 2.40GHz | 54,078 |
| Intel Core Ultra 9 285 | 53,722 |
| Intel Core i7-14700KF | 53,574 |
| Intel Core i7-14700K | 53,058 |
| Intel Xeon Gold 6438N | 52,789 |
| AMD EPYC 7532 | 52,755 |
| AMD EPYC 7F72 | 52,533 |
| Intel Xeon Gold 5412U | 52,218 |
| Intel Xeon w5-2555X | 51,912 |
| Intel Xeon Gold 6348 @ 2.60GHz | 51,843 |
| AMD Ryzen 9 7900X | 51,579 |
| AMD EPYC 4484PX | 51,115 |
| AMD EPYC 7502P | 50,932 |
| Intel Core i9-13900F | 50,579 |
| AMD EPYC 7453 | 50,575 |
| Apple M2 Ultra 24 Core | 50,568 |
| AMD Ryzen 9 7900X3D | 50,412 |
| AMD EPYC 9184X | 50,320 |
| AMD EPYC 7413 | 50,223 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX | 49,963 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX | 49,629 |
| Intel Xeon Platinum 8347C @ 2.10GHz | 49,386 |
| Montage Jintide C5418Y | 49,045 |
| AMD EPYC 7R12 | 48,934 |
| AMD Ryzen 9 7900 | 48,688 |
| AMD EPYC 4464P | 48,265 |
| Intel Xeon w7-3445 | 48,186 |
| Intel Xeon Gold 6314U @ 2.30GHz | 48,013 |
| AMD EPYC 7502 | 47,983 |
| AMD Ryzen 9 PRO 7945 | 47,830 |
| Intel Core i9-14900 | 47,534 |
| ARM Ampere-1a 192 Core 2600 MHz | 47,202 |
| Intel Xeon Gold 6444Y | 47,176 |
| Intel Core i9-13980HX | 47,139 |
| Intel Xeon Gold 6342 @ 2.80GHz | 47,076 |
| Intel Core i9-14900F | 46,851 |
| Intel Xeon w5-2465X | 46,747 |
| Intel Xeon Platinum 8368Q @ 2.60GHz | 46,681 |
| Intel Core Ultra 7 265 | 46,618 |
| Intel Core i9-13900 | 46,592 |
| Intel Core i7-13700KF | 46,456 |
| Intel Core i7-13790F | 46,309 |
| Intel Core i7-13700K | 46,304 |
| Intel Xeon Silver 4416+ | 46,208 |
| AMD EPYC 73F3 | 46,103 |
| Intel Xeon Gold 6526Y | 46,025 |
| AMD EPYC 7402 | 46,012 |
| Intel Xeon w5-3435X | 45,962 |
| Intel Xeon W-3345 @ 3.00GHz | 45,694 |
| Intel Core i9-14900HX | 45,628 |
| AMD Ryzen 9 7845HX | 45,584 |
| AMD Ryzen 9 5950X | 45,571 |
| Intel Xeon Gold 6336Y @ 2.40GHz | 45,517 |
| AMD EPYC 8224P | 45,160 |
| AMD EPYC 7542 | 45,003 |
| AMD EPYC 7452 | 44,996 |
| Intel Xeon Gold 6538N | 44,895 |
| Intel Xeon Gold 5418Y | 44,487 |
| AMD EPYC 7402P | 44,176 |
| AMD Ryzen 9 5900XT | 44,144 |
| AMD EPYC 9124 | 44,051 |
| Intel Core i9-13900HX | 43,954 |
| Intel Core i9-12900KS | 43,902 |
| Intel Core Ultra 5 245K | 43,791 |
| Intel Core i9-13900T | 43,754 |
| Intel Core Ultra 5 245KF | 43,732 |
| Apple M4 Max 16 Core | 43,639 |
| AMD EPYC 7343 | 43,561 |
| AMD Ryzen 7 7840HX | 43,193 |
| ARM Neoverse-N1 128 Core 2800 MHz | 43,111 |
| Intel Xeon Gold 6330 @ 2.00GHz | 43,056 |
| Intel Core i9-13950HX | 43,049 |
| Intel Xeon W-3175X @ 3.10GHz | 42,900 |
| AMD EPYC 7D12 | 42,900 |
| Intel Core i7-14700F | 42,634 |
| Intel Core i7-14700 | 42,505 |
| AMD EPYC 9224 | 42,448 |
| Intel Xeon Gold 6312U @ 2.40GHz | 42,329 |
| ARM Neoverse-N1 128 Core 3000 MHz | 42,209 |
| Intel Xeon Gold 6338N @ 2.20GHz | 42,086 |
| Intel Xeon w5-2545 | 42,039 |
| AMD EPYC 7313P | 41,609 |
| Intel Xeon Gold 6354 @ 3.00GHz | 41,445 |
| Intel Core i9-12900K | 41,410 |
| AMD EPYC 7F52 | 41,322 |
| Apple M1 Ultra 20 Core | 41,265 |
| Apple M3 Max 16 Core | 41,116 |
| Intel Core i9-12900KF | 41,080 |
| Intel Xeon W-3275 @ 2.50GHz | 40,931 |
| Intel Xeon Platinum 8275CL @ 3.00GHz | 40,794 |
| Intel Xeon Gold 6416H | 40,606 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX | 40,533 |
| Intel Xeon W-3275M @ 2.50GHz | 40,402 |
| AMD EPYC 7352 | 40,370 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX | 40,265 |
| Intel Xeon Gold 6258R @ 2.70GHz | 40,252 |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | 40,057 |
| Intel Core i9-14900T | 39,391 |
| Intel Xeon W-3335 @ 3.40GHz | 39,293 |
| Intel Core i5-14600KF | 39,153 |
| AMD EPYC 7313 | 39,091 |
| AMD Ryzen 9 5900X | 39,084 |
| Intel Core i7-13700F | 38,857 |
| Intel Core i5-14600K | 38,729 |
| AMD Ryzen 9 3950X | 38,696 |
| Apple M4 Pro 14 Core | 38,315 |
| Intel Xeon Platinum 8180 @ 2.50GHz | 38,259 |
| Apple M4 Max 14 Core | 38,223 |
| AMD EPYC 7551P | 38,166 |
| Intel Xeon Gold 6426Y | 38,159 |
| Intel Core i7-13850HX | 37,880 |
| Intel Core i5-13600K | 37,850 |
| Intel Xeon w5-2455X | 37,759 |
| Intel Core i7-14700HX | 37,727 |
| Intel Core i5-13600KF | 37,718 |
| Intel Xeon Gold 6346 @ 3.10GHz | 37,665 |
| Intel Xeon Gold 5320 @ 2.20GHz | 37,558 |
| Intel Xeon Gold 6238R @ 2.20GHz | 37,511 |
| Intel Core Ultra 9 285H | 37,343 |
| AMD Ryzen 7 9700X | 37,125 |
| Intel Core i7-13700 | 36,833 |
| Apple M3 Max 14 Core | 36,585 |
| Intel Xeon Gold 6330N @ 2.20GHz | 36,360 |
| AMD EPYC 8124P | 36,338 |
| Intel Core i9-12900F | 36,285 |
| Intel Core i7-14650HX | 36,066 |
| Intel Xeon Gold 5416S | 35,976 |
| AMD Ryzen 7 7700X | 35,926 |
| AMD EPYC 4364P | 35,909 |
| Intel Xeon w5-3425 | 35,822 |
| Intel Xeon Platinum 8273CL @ 2.20GHz | 35,769 |
| Intel Xeon Gold 6248R @ 3.00GHz | 35,434 |
| Intel Xeon Gold 6326 @ 2.90GHz | 35,270 |
| Intel Core i9-13900E | 35,243 |
| AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 35,117 |
| Intel Core i9-12900TE | 35,057 |
| Intel Xeon w5-3433 | 34,849 |
| ARM Neoverse-N1 80 Core 3000 MHz | 34,834 |
| Intel Core i7-13700E | 34,728 |
| AMD Ryzen 7 PRO 7745 | 34,696 |
| AMD Ryzen 7 7700 | 34,603 |
| Intel Xeon Platinum 8260M @ 2.40GHz | 34,592 |
| Intel Core i7-12700K | 34,581 |
| Intel Xeon Gold 6268CL @ 2.80GHz | 34,558 |
| Intel Xeon Platinum 8268 @ 2.90GHz | 34,483 |
| AMD Ryzen 9 PRO 5945 | 34,362 |
| AMD Ryzen 9 5900 | 34,358 |
| Intel Xeon Silver 4510 | 34,303 |
| Intel Xeon Gold 6242R @ 3.10GHz | 34,282 |
| Intel Core i7-12700KF | 34,280 |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | 34,265 |
| AMD EPYC 4344P | 34,198 |
| Intel Core i9-12900 | 34,185 |
| Intel Xeon W-3265M @ 2.70GHz | 34,147 |
| Intel Xeon Platinum 8260M @ 2.30GHz | 33,970 |
| Intel Xeon Gold 6338 @ 2.00GHz | 33,814 |
| Intel Xeon D-2799 @ 2.40GHz | 33,792 |
| Intel Core i9-12900HX | 33,687 |
| Intel Xeon Gold 6230R @ 2.10GHz | 33,608 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 33,527 |
| Intel Core i7-13700HX | 33,449 |
| Intel Xeon Gold 6240R @ 2.40GHz | 33,353 |
| Intel Core i5-14600 | 33,295 |
| AMD EPYC 7601 | 33,255 |
| Apple M4 Pro 12 Core | 33,181 |
| Intel Xeon Gold 5318Y @ 2.10GHz | 33,139 |
| AMD EPYC 7302 | 33,106 |
| Intel Xeon Platinum 8168 @ 2.70GHz | 33,099 |
| Intel Xeon Gold 6278C @ 2.60GHz | 32,835 |
| Intel Xeon Platinum 8280 @ 2.70GHz | 32,781 |
| AMD Ryzen 7 7745HX | 32,691 |
| AMD EPYC 7302P | 32,669 |
| AMD Ryzen 9 3900XT | 32,649 |
| AMD Ryzen 9 3900X | 32,604 |
| Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz | 32,592 |
| Intel Xeon w5-2445 | 32,239 |
| AMD Ryzen Threadripper 2990WX | 32,227 |
| Intel Core i7-12800HX | 32,136 |
| Intel Core i9-12950HX | 32,051 |
| Intel Core i5-13600 | 31,901 |
| Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz | 31,883 |
| Intel Xeon Silver 4316 @ 2.30GHz | 31,881 |
| AMD Ryzen AI 9 HX 375 | 31,849 |
| AMD Ryzen 7 8700G | 31,811 |
| Intel Core i5-13500 | 31,774 |
| Intel Xeon Gold 5320H @ 2.40GHz | 31,718 |
| Intel Core i5-14500 | 31,653 |
| AMD Ryzen 9 PRO 3900 | 31,616 |
| Intel Xeon Gold 6254 @ 3.10GHz | 31,513 |
| Intel Core i9-13900HK | 31,423 |
| Intel Xeon Platinum 8259CL @ 2.50GHz | 31,403 |
| Intel Xeon Gold 5220R @ 2.20GHz | 31,363 |
| AMD Ryzen 7 8700F | 31,356 |
| AMD Ryzen 7 PRO 8700G | 31,235 |
| Intel Core i7-13650HX | 31,234 |
| Intel Core i7-14700T | 31,103 |
| Intel Xeon W-3245 @ 3.20GHz | 30,912 |
| AMD Ryzen 7 8745H | 30,909 |
| Intel Core i7-12850HX | 30,857 |
| AMD Ryzen Threadripper 2970WX | 30,806 |
| AMD EPYC 7371 | 30,782 |
| Intel Xeon W-2295 @ 3.00GHz | 30,763 |
| AMD Ryzen 9 3900 | 30,710 |
| Intel Core i7-12700 | 30,691 |
| Intel Xeon Platinum 8171M @ 2.60GHz | 30,632 |
| Intel Core i7-12700F | 30,609 |
| AMD EPYC Embedded 7292P | 30,542 |
| AMD EPYC 7282 | 30,474 |
| Intel Xeon Gold 6246R @ 3.40GHz | 30,468 |
| AMD Ryzen 9 8945H | 30,384 |
| Intel Xeon Platinum 8260 @ 2.40GHz | 30,347 |
| Intel Xeon Platinum 8180M @ 2.50GHz | 30,313 |
| Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz | 30,298 |
| AMD Ryzen 9 7940HS | 30,279 |
| AMD Ryzen 9 PRO 8945HS | 30,240 |
| Intel Core i5-13500HX | 30,184 |
| Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz | 30,162 |
| AMD Ryzen 5 9600X | 30,155 |
| AMD Ryzen 9 8945HS | 30,123 |
| Intel Xeon W-3265 @ 2.70GHz | 30,105 |
| Intel Xeon Platinum 8270 @ 2.70GHz | 29,986 |
| Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz | 29,978 |
| Intel Core i9-13905H | 29,965 |
| ARM Neoverse-N1 96 Core 2800 MHz | 29,890 |
| Intel Xeon Gold 6248 @ 2.50GHz | 29,862 |
| Intel Core i9-12900T | 29,814 |
| Intel Core i7-12800HE | 29,805 |
| Intel Core i7-12700E | 29,645 |
| Intel Core Ultra 9 185H | 29,481 |
| AMD Ryzen Threadripper 2950X | 29,470 |
| AMD Ryzen 7 8745HS | 29,443 |
| Intel Xeon Gold 5318H @ 2.50GHz | 29,301 |
| Intel Xeon E-2488 | 29,191 |
| Intel Xeon Gold 6148 @ 2.40GHz | 29,135 |
| AMD Ryzen 7 PRO 8845HS | 29,088 |
| Intel Xeon Silver 4314 @ 2.40GHz | 28,977 |
| Intel Xeon Gold 6210U @ 2.50GHz | 28,915 |
| AMD Ryzen 7 7840HS | 28,906 |
| AMD Ryzen AI 9 365 | 28,851 |
| Intel Xeon Platinum 8160 @ 2.10GHz | 28,825 |
| Intel Xeon Silver 4410T | 28,759 |
| AMD Ryzen 7 8845HS | 28,712 |
| Intel Xeon Gold 6238 @ 2.10GHz | 28,668 |
| Intel Core i5-14490F | 28,662 |
| AMD Ryzen 9 7940H | 28,660 |
| AMD EPYC 7303 | 28,572 |
| Intel Xeon Gold 6253CL @ 3.10GHz | 28,549 |
| AMD EPYC 7401P | 28,546 |
| Intel Core i9-13900H | 28,503 |
| Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz | 28,475 |
| Intel Xeon D-2795NT @ 2.00GHz | 28,463 |
| AMD Ryzen 5 7600X | 28,463 |
| AMD Ryzen 7 PRO 8700GE | 28,432 |
| Intel Xeon w5-3423 | 28,405 |
| AMD Ryzen 7 5800XT | 28,373 |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | 28,309 |
| AMD Ryzen 7 7840H | 28,259 |
| Intel Xeon W-2191B @ 2.30GHz | 28,241 |
| AMD Ryzen 9 PRO 7940HS | 28,175 |
| Intel Xeon Platinum 8252C @ 3.80GHz | 28,147 |
| Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz | 28,064 |
| Intel Core i7-13700T | 28,055 |
| ARM Neoverse-N1 64 Core 0 MHz | 28,044 |
| Intel Core i5-13500E | 28,036 |
| Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz | 28,025 |
| Intel Xeon W-2195 @ 2.30GHz | 28,002 |
| Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz | 27,989 |
| Intel Core i5-12600KF | 27,901 |
| Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz | 27,900 |
| Intel Xeon W-2275 @ 3.30GHz | 27,866 |
| Intel Core i9-12900E | 27,847 |
| Intel Core i5-13600HX | 27,834 |
| Intel Xeon W-3323 @ 3.50GHz | 27,822 |
| AMD Ryzen 7 5800X | 27,817 |
| Intel Core i9-12900H | 27,772 |
| Intel Core i5-12600K | 27,675 |
| AMD Ryzen Threadripper 1950X | 27,651 |
| Intel Core i5-13490F | 27,588 |
| Intel Core i5-14500HX | 27,566 |
| AMD EPYC 4244P | 27,492 |
| Intel Xeon Gold 6212U @ 2.40GHz | 27,470 |
| Intel Xeon Gold 5317 @ 3.00GHz | 27,448 |
| AMD EPYC 7571 | 27,445 |
| Intel Xeon D-2775TE @ 2.00GHz | 27,299 |
| AMD EPYC 72F3 | 27,252 |
| Intel Xeon Gold 6230 @ 2.10GHz | 27,210 |
| Intel Xeon E-2478 | 27,199 |
| Intel Xeon Gold 6252 @ 2.10GHz | 27,148 |
| AMD Ryzen 7 PRO 8840HS | 27,116 |
| AMD Ryzen 7 8845H | 27,110 |
| AMD Ryzen 5 PRO 7645 | 27,106 |
| AMD Ryzen 5 7600 | 27,093 |
| Intel Xeon Gold 6208U @ 2.90GHz | 27,085 |
| Intel Core i9-12900HK | 27,001 |
| Intel Core i5-13400E | 27,000 |
| Intel Core i5-13600T | 26,997 |
| Intel Core i7-13800H | 26,966 |
| AMD Ryzen 5 7500F | 26,936 |
| Intel Core i7-13700H | 26,908 |
| Intel Xeon E-2468 | 26,870 |
| AMD Ryzen 5 7645HX | 26,868 |
| Intel Xeon W-3245M @ 3.20GHz | 26,814 |
| Intel Xeon Gold 6150 @ 2.70GHz | 26,789 |
| AMD Ryzen 7 PRO 7840HS | 26,788 |
| Intel Core i5-14600T | 26,786 |
| Apple M2 Max 12 Core 3680 MHz | 26,712 |
| Apple M2 Pro 12 Core 3480 MHz | 26,661 |
| Intel Xeon Platinum 8175M @ 2.50GHz | 26,659 |
| AMD Ryzen 7 5700X | 26,657 |
| Intel Core i5-13600HE | 26,540 |
| Intel Xeon E5-2699A v4 @ 2.40GHz | 26,534 |
| Intel Xeon w3-2435 | 26,441 |
| AMD Ryzen 7 5700X3D | 26,355 |
| Intel Xeon D-2796TE @ 2.00GHz | 26,342 |
| Intel Core Ultra 7 165H | 26,319 |
| Intel Xeon Gold 6226R @ 2.90GHz | 26,297 |
| Intel Xeon Gold 6242 @ 2.80GHz | 26,288 |
| Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz | 26,187 |
| Intel Core i7-14701E | 26,164 |
| AMD Ryzen 7 PRO 5845 | 26,043 |
| Intel Core i7-12700H | 26,031 |
| AMD EPYC 7551 | 25,960 |
| AMD Ryzen 5 7600X3D | 25,902 |
| Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz | 25,888 |
| AMD Ryzen Threadripper 2990X | 25,874 |
| AMD EPYC 7451 | 25,863 |
| AMD Ryzen 7 5800 | 25,734 |
| Intel Core i5-14400F | 25,664 |
| AMD EPYC 7351P | 25,657 |
| Intel Xeon W-3235 @ 3.30GHz | 25,613 |
| Intel Xeon E5-2698R v4 @ 2.20GHz | 25,605 |
| Intel Core i5-14450HX | 25,596 |
| Intel Xeon Gold 5515+ | 25,587 |
| Intel Xeon W-2265 @ 3.50GHz | 25,529 |
| Intel Xeon Gold 6152 @ 2.10GHz | 25,521 |
| Intel Core i5-14400 | 25,511 |
| Intel Core i5-13450HX | 25,485 |
| Apple M3 Pro 12 Core | 25,417 |
| Intel Xeon Platinum 8167M @ 2.00GHz | 25,396 |
| Intel Xeon Platinum 8124M @ 3.00GHz | 25,350 |
| AMD Ryzen 5 8600G | 25,342 |
| AMD Ryzen Threadripper 2920X | 25,316 |
| AMD Ryzen 5 PRO 8600G | 25,303 |
| Intel Xeon W-1390P @ 3.50GHz | 25,240 |
| Intel Xeon Gold 6142 @ 2.60GHz | 25,215 |
| AMD Ryzen Z1 Extreme | 25,180 |
| AMD EPYC 7272 | 25,161 |
| Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz | 25,147 |
| Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz | 25,141 |
| Intel Core i5-13400F | 25,128 |
| Intel Core Ultra 7 155H | 25,034 |
| Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz | 25,031 |
| Intel Xeon Gold 5415+ | 24,951 |
| AMD Ryzen 7 7840U | 24,949 |
| AMD EPYC 7501 | 24,925 |
| Intel Core i9-11900KF @ 3.50GHz | 24,865 |
| Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz | 24,862 |
| Intel Xeon Gold 6434 | 24,836 |
| Intel Xeon Gold 6246 @ 3.30GHz | 24,829 |
| Apple M3 Pro 11 Core | 24,808 |
| Intel Xeon Gold 6143 @ 2.80GHz | 24,786 |
| Intel Xeon Gold 6222V @ 1.80GHz | 24,764 |
| Intel Xeon Gold 5218R @ 2.10GHz | 24,742 |
| Intel Xeon E E-2486 | 24,713 |
| Intel Core i7-12800H | 24,711 |
| Intel Xeon Silver 4410Y | 24,703 |
| Intel Core i7-13620H | 24,689 |
| AMD Ryzen 9 6900HX | 24,665 |
| AMD Ryzen 7 PRO 7840U | 24,630 |
| Intel Core i5-12600HE | 24,599 |
| Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz | 24,522 |
| AMD Ryzen 7 5700G | 24,521 |
| Intel Xeon Gold 6140 @ 2.30GHz | 24,445 |
| AMD Ryzen 7 PRO 5750G | 24,385 |
| Apple M4 10 Core | 24,348 |
| AMD Ryzen 7 5700 | 24,319 |
| AMD Ryzen 5 PRO 8600GE | 24,275 |
| Intel Xeon Gold 6240 @ 2.60GHz | 24,270 |
| AMD Ryzen 5 8400F | 24,259 |
| Intel Xeon Gold 6138 @ 2.00GHz | 24,235 |
| AMD Ryzen 7 PRO 8840U | 24,216 |
| Intel Xeon W-2170B @ 2.50GHz | 24,204 |
| AMD Ryzen 7 8840HS | 24,173 |
| Intel Xeon Gold 5220 @ 2.20GHz | 24,154 |
| Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz | 24,131 |
| Intel Core i5-12600HX | 24,096 |
| Intel Xeon Silver 4216R @ 2.20GHz | 24,027 |
| Qualcomm Snapdragon X Elite – X1E-84-100 | 24,016 |
| Intel Core i5-14500T | 23,977 |
| AMD Ryzen 7 7840S | 23,966 |
| AMD Ryzen 7 7735H | 23,950 |
| Intel Xeon W-1390 @ 2.80GHz | 23,902 |
| Intel Core i7-11700KF @ 3.60GHz | 23,901 |
| Intel Xeon Gold 6122 @ 1.80GHz | 23,781 |
| AMD Ryzen 7 7735HS | 23,761 |
| AMD Ryzen 5 PRO 8640U | 23,756 |
| AMD Ryzen 7 8840U | 23,665 |
| Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz | 23,661 |
| AMD Ryzen 7 7435HS | 23,617 |
| AMD Ryzen 7 3800XT | 23,608 |
| AMD Ryzen 9 5980HX | 23,565 |
| Intel Xeon E-2388G @ 3.20GHz | 23,507 |
| AMD Ryzen 9 6900HS | 23,494 |
| AMD Ryzen 7 PRO 6850H | 23,457 |
| Intel Core i7-13705H | 23,418 |
| Qualcomm Snapdragon X Elite – X1E-80-100 | 23,411 |
| AMD Ryzen 7 6800H | 23,363 |
| Intel Xeon W-2175 @ 2.50GHz | 23,362 |
| Intel Core i5-13400 | 23,323 |
| Intel Core i5-13500T | 23,311 |
| Intel Xeon Gold 6146 @ 3.20GHz | 23,296 |
| AMD Ryzen 9 PRO 6950H | 23,284 |
| AMD EPYC 7351 | 23,226 |
| Qualcomm Snapdragon X Elite – X1E-78-100 | 23,213 |
| Intel Xeon Platinum 8176 @ 2.10GHz | 23,179 |
| AMD Ryzen 5 7640HS | 23,174 |
| AMD EPYC 7F32 | 23,142 |
| AMD Ryzen 7 3800X | 23,117 |
| Intel Core i7-13700TE | 23,113 |
| AMD Ryzen Threadripper 1920X | 23,096 |
| Intel Core i5-13600H | 22,935 |
| Intel Core i9-11900KB @ 3.30GHz | 22,928 |
| Intel Xeon W-1370 @ 2.90GHz | 22,926 |
| Intel Core i5-12600HL | 22,925 |
| Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz | 22,887 |
| AMD Ryzen 7 6800HS | 22,880 |
| AMD Ryzen 7 PRO 3700 | 22,877 |
| AMD Ryzen 5 8645HS | 22,870 |
