CPUベンチマークと性能比較【2024年1月最新版】

2024年版デスクトップPC向けのCPUの性能一覧表です。(テキスト版→CPU性能比較【最新版】)
Intel(インテル)とAMD別々にまとめています。現在メジャーなものと、以前メジャーだった幅広い世代のCPUを掲載しています。

  1. AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX , 153,096
  2. AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX , 136,854
  3. AMD Ryzen Threadripper 7980X , 135,872
  4. AMD EPYC 9654 , 126,045
  5. AMD EPYC 9654P , 113,949
  6. AMD EPYC 9554P , 109,858
  7. AMD EPYC 9474F , 104,894
  8. AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX , 99,930
  9. AMD Ryzen Threadripper 7970X , 99,129
  10. AMD EPYC 9454P , 96,088
  11. Intel Xeon w9-3495X , 95,089
  12. AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX , 94,850
  13. AMD EPYC 7773X , 91,491
  14. Intel Xeon Platinum 8470 @2.00GHz , 89,850
  15. AMD EPYC 9534 , 88,716
  16. AMD EPYC 7763 , 86,249
  17. AMD EPYC 7J13 , 85,683
  18. AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX , 84,785
  19. AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX , 83,562
  20. AMD EPYC 7713 , 83,473
  21. AMD EPYC 7V13 , 82,878
  22. AMD Ryzen Threadripper 7960X , 82,862
  23. AMD EPYC 7T83 , 81,757
  24. AMD EPYC 9754 , 81,404
  25. AMD EPYC 7663 56-Core , 81,228
  26. AMD Ryzen Threadripper 3990X , 80,904
  27. AMD EPYC 7713P , 80,373
  28. AMD EPYC 9354P , 78,796
  29. AMD EPYC 7B13 , 77,460
  30. AMD EPYC 7643 , 76,455
  31. AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX , 76,045
  32. Intel Xeon Platinum 8461V , 74,982
  33. AMD EPYC 9274F , 73,463
  34. AMD EPYC 7662 , 73,321
  35. AMD EPYC 7573X , 70,868
  36. AMD EPYC 9254 , 70,006
  37. AMD EPYC 7702 , 69,872
  38. AMD EPYC 7H12 , 69,633
  39. AMD EPYC 7742 , 69,183
  40. Intel Xeon w7-3465X , 68,547
  41. AMD EPYC 75F3 , 68,505
  42. Intel Xeon w9-3475X , 67,227
  43. AMD EPYC 7543P , 66,608
  44. AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX , 66,117
  45. AMD EPYC 7B12 , 65,658
  46. AMD EPYC 9334 , 65,279
  47. AMD EPYC 7R32 , 64,727
  48. AMD Ryzen Threadripper 3970X , 63,278
  49. AMD Ryzen 9 7950X , 63,149
  50. AMD EPYC 9224 , 62,900
  51. AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX , 62,887
  52. AMD EPYC 7702P , 62,670
  53. AMD Ryzen 9 7950X3D , 62,567
  54. Intel Xeon Platinum 8380 @ 2.30GHz , 62,318
  55. Intel Core i9-13900KS , 61,880
  56. Intel Core i9-14900K , 61,243
  57. AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX , 61,073
  58. AMD EPYC 74F3 , 60,666
  59. Intel Core i9-14900KF , 60,520
  60. Intel Xeon Gold 6448Y , 60,449
  61. AMD EPYC 7543 , 60,132
  62. AMD EPYC 7513 , 59,988
  63. Intel Core i9-13900K , 59,481
  64. AMD EPYC 7473X , 59,280
  65. Intel Xeon w7-2495X , 59,169
  66. Intel Xeon W-3375 @ 2.50GHz , 59,069
  67. Intel Xeon W-3365 @ 2.70GHz , 59,038
  68. Intel Core i9-13900KF , 58,813
  69. Intel Xeon Gold 6421N , 58,797
  70. AMD EPYC 7642 , 58,177
  71. Intel Xeon Gold 5420+ , 57,593
  72. Intel Xeon Gold 6423N , 57,434
  73. AMD EPYC 7443P , 57,325
  74. Intel Xeon Gold 6414U , 57,200
  75. AMD Ryzen 9 7945HX3D , 57,174
  76. Intel Xeon Platinum 8375C @ 2.90GHz , 55,705
  77. AMD EPYC 7443 , 55,525
  78. AMD EPYC 9174F , 55,485
  79. AMD Ryzen 9 7945HX , 55,323
  80. AMD Ryzen Threadripper 3960X , 54,949
  81. Intel Xeon Platinum 8358 @ 2.60GHz , 54,416
  82. Intel Xeon w7-2475X , 54,097
  83. Intel Xeon Platinum 8360Y @ 2.40GHz , 54,078
  84. AMD EPYC 7F72 , 53,818
  85. Intel Core i7-14700KF , 53,480
  86. Intel Core i7-14700K , 53,383
  87. AMD EPYC 7532 , 53,162
  88. Intel Xeon Gold 6438N , 52,789
  89. Intel Xeon Gold 6348 @ 2.60GHz , 52,276
  90. Intel Core i9-13900F , 52,127
  91. Intel Xeon Gold 5412U , 52,092
  92. AMD Ryzen 9 7900X , 52,058
  93. AMD EPYC 7552 , 51,104
  94. AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX , 50,835
  95. AMD EPYC 7453 , 50,575
  96. AMD Ryzen 9 7900X3D , 50,546
  97. AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX , 50,245
  98. AMD EPYC 7413 , 50,223
  99. AMD EPYC 7502P , 50,193
  100. Intel Xeon Platinum 8347C @ 2.10GHz , 49,386
  101. AMD EPYC 7K62 , 49,104
  102. AMD Ryzen 9 7900 , 49,068
  103. AMD EPYC 7R12 , 48,934
  104. AMD Ryzen 9 PRO 7945 , 48,835
  105. Apple M2 Ultra 24 Core , 48,716
  106. Intel Xeon W-3345 @ 3.00GHz , 48,261
  107. Intel Core i9-13900 , 48,114
  108. Intel Xeon Gold 6314U @ 2.30GHz , 48,013
  109. Intel Core i9-13980HX , 47,940
  110. AMD EPYC 7452 , 47,746
  111. AMD EPYC 7402 , 47,554
  112. Intel Xeon Gold 6342 @ 2.80GHz , 47,320
  113. Intel Xeon w5-3435X , 46,896
  114. AMD EPYC 7542 , 46,747
  115. Intel Core i7-13700K , 46,649
  116. ARM Neoverse-N1 128 Core 3000 MHz , 46,480
  117. AMD Ryzen 9 7845HX , 46,479
  118. Intel Core i7-13700KF , 46,456
  119. Intel Xeon w5-2465X , 46,367
  120. Intel Core i7-13790F , 46,110
  121. AMD EPYC 73F3 , 46,103
  122. AMD EPYC 7502 , 45,839
  123. AMD Ryzen 9 5950X , 45,776
  124. Intel Xeon Gold 6336Y @ 2.40GHz , 45,517
  125. Intel Xeon Silver 4416+ , 45,127
  126. Intel Core i9-13950HX , 45,090
  127. Intel Core i9-13900HX , 44,956
  128. Intel Core i9-13900T , 44,700
  129. AMD EPYC 7343 , 44,189
  130. Intel Core i9-12900KS , 44,183
  131. AMD EPYC 9124 , 43,698
  132. ARM Neoverse-N1 128 Core 2800 MHz , 43,111
  133. Intel Xeon Gold 6330 @ 2.00GHz , 43,056
  134. AMD EPYC 7402P , 42,899
  135. AMD EPYC 7D12 , 42,762
  136. Intel Xeon Gold 6338N @ 2.20GHz , 42,552
  137. Intel Xeon Gold 6312U @ 2.40GHz , 42,124
  138. AMD EPYC 7313P , 42,032
  139. Intel Xeon w7-3445 , 41,588
  140. Intel Xeon W-3275 @ 2.50GHz , 41,554
  141. Intel Xeon Gold 6426Y , 41,447
  142. Intel Xeon Gold 6354 @ 3.00GHz , 41,445
  143. Intel Core i9-12900K , 41,404
  144. Intel Core i9-12900KF , 41,188
  145. AMD EPYC 7F52 , 40,957
  146. Apple M1 Ultra 20 Core , 40,889
  147. Intel Xeon Platinum 8275CL @ 3.00GHz , 40,794
  148. AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX , 40,595
  149. AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX , 40,373
  150. AMD EPYC 7352 , 40,096
  151. AMD EPYC 7313 , 40,075
  152. Apple M3 Max 16 Core , 40,048
  153. Intel Core i5-14600K , 39,571
  154. Intel Core i7-13700F , 39,454
  155. Intel Xeon W-3335 @ 3.40GHz , 39,293
  156. AMD Ryzen 9 5900X , 39,214
  157. AMD EPYC 7551P , 39,018
  158. Intel Core i5-14600KF , 38,897
  159. AMD Ryzen 9 3950X , 38,845
  160. Intel Xeon W-3275M @ 2.50GHz , 38,622
  161. Intel Core i7-13850HX , 38,596
  162. Intel Xeon Platinum 8180 @ 2.50GHz , 38,259
  163. Intel Core i5-13600K , 38,235
  164. Intel Core i7-13700 , 38,149
  165. Intel Core i5-13600KF , 38,068
  166. Intel Xeon w5-2455X , 37,979
  167. Intel Xeon Gold 6346 @ 3.10GHz , 37,722
  168. Intel Xeon Gold 5320 @ 2.20GHz , 37,558
  169. Intel Core i7-14700HX , 37,546
  170. Intel Xeon Gold 6238R @ 2.20GHz , 37,511
  171. Intel Xeon Silver 4316 @ 2.30GHz , 37,264
  172. Intel Xeon W-3175X @ 3.10GHz , 37,167
  173. Intel Core i9-12900F , 36,998
  174. Intel Xeon Gold 6268CL @ 2.80GHz , 36,878
  175. Intel Xeon Gold 5416S , 36,579
  176. ARM Neoverse-N1 80 Core 3000 MHz , 36,435
  177. Intel Xeon w5-3425 , 36,404
  178. Intel Xeon Gold 6330N @ 2.20GHz , 36,360
  179. AMD Ryzen 7 7700X , 36,129
  180. Intel Xeon Gold 6248R @ 3.00GHz , 35,626
  181. Apple M3 Max 14 Core , 35,413
  182. Intel Xeon Gold 6326 @ 2.90GHz , 35,224
  183. AMD Ryzen 7 PRO 7745 , 35,206
  184. Intel Core i9-13900E , 35,075
  185. Intel Core i9-12900TE , 35,057
  186. Intel Xeon Gold 6242R @ 3.10GHz , 34,963
  187. AMD Ryzen 9 PRO 5945 , 34,756
  188. AMD Ryzen 7 7700 , 34,732
  189. Intel Core i7-12700K , 34,713
  190. Intel Core i9-12900HX , 34,712
  191. AMD Ryzen 7 7800X3D , 34,454
  192. Intel Core i7-12700KF , 34,453
  193. AMD Ryzen 9 5900 , 34,445
  194. Intel Core i9-12900 , 34,292
  195. Intel Core i7-13700HX , 34,236
  196. Intel Xeon Gold 6230R @ 2.10GHz , 34,183
  197. AMD EPYC 7601 , 34,079
  198. Intel Xeon Platinum 8260M @ 2.30GHz , 33,970
  199. Intel Xeon Gold 6338 @ 2.00GHz , 33,814
  200. Intel Xeon D-2799 @ 2.40GHz , 33,792
  201. AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX , 33,504
  202. Intel Xeon Gold 5220R @ 2.20GHz , 33,370
  203. Intel Xeon Gold 6240R @ 2.40GHz , 33,353
  204. Intel Xeon Gold 5318Y @ 2.10GHz , 33,283
  205. Intel Core Ultra 9 185H , 33,266
  206. AMD EPYC 7302 , 33,002
  207. AMD Ryzen 7 7745HX , 32,942
  208. Intel Core i9-12950HX , 32,932
  209. Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz , 32,865
  210. Intel Xeon Gold 6278C @ 2.60GHz , 32,835
  211. Intel Xeon Platinum 8280 @ 2.70GHz , 32,781
  212. Intel Core i5-13600 , 32,765
  213. Intel Core i7-12800HX , 32,744
  214. AMD Ryzen 9 3900XT , 32,744
  215. AMD Ryzen 9 3900X , 32,678
  216. AMD EPYC 7302P , 32,612
  217. Intel Xeon Platinum 8168 @ 2.70GHz , 32,549
  218. Intel Xeon w5-2445 , 32,515
  219. AMD Ryzen Threadripper 2990WX , 32,395
  220. Intel Core i5-13500 , 32,269
  221. Intel Core i9-13900HK , 32,239
  222. Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz , 32,102
  223. Intel Xeon W-3265M @ 2.70GHz , 32,025
  224. Intel Core i7-13650HX , 32,018
  225. Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz , 31,837
  226. Intel Core i9-13905H , 31,810
  227. Intel Xeon Platinum 8268 @ 2.90GHz , 31,632
  228. AMD Ryzen 9 PRO 3900 , 31,600
  229. Intel Core Ultra 7 165H , 31,583
  230. AMD EPYC 7371 , 31,094
  231. Intel Core i7-12700 , 30,887
  232. Intel Core i7-12700F , 30,876
  233. AMD Ryzen 9 7940H , 30,873
  234. AMD Ryzen 9 3900 , 30,847
  235. Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz , 30,637
  236. Intel Xeon Platinum 8171M @ 2.60GHz , 30,632
  237. AMD Ryzen 9 7940HS , 30,593
  238. Intel Xeon W-2295 @ 3.00GHz , 30,590
  239. AMD EPYC Embedded 7292P , 30,542
  240. Intel Xeon W-3245 @ 3.20GHz , 30,505
  241. Intel Core i7-12850HX , 30,478
  242. Intel Xeon Gold 6246R @ 3.40GHz , 30,468
  243. Intel Xeon Platinum 8259CL @ 2.50GHz , 30,463
  244. Intel Xeon Gold 6254 @ 3.10GHz , 30,381
  245. Intel Core i9-12900T , 30,315
  246. Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz , 30,315
  247. Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz , 30,162
  248. Intel Xeon W-3265 @ 2.70GHz , 30,105
  249. Intel Xeon Platinum 8270 @ 2.70GHz , 29,986
  250. AMD Ryzen Threadripper 2970WX , 29,949
  251. Intel Core i7-12800HE , 29,805
  252. Intel Core i5-13600HX , 29,621
  253. Intel Core i9-13900H , 29,612
  254. Intel Xeon Gold 6248 @ 2.50GHz , 29,504
  255. AMD EPYC 7282 , 29,496
  256. AMD Ryzen Threadripper 2950X , 29,404
  257. Intel Xeon Platinum 8260 @ 2.40GHz , 29,360
  258. Intel Xeon Silver 4314 @ 2.40GHz , 29,346
  259. AMD Ryzen 7 7840H , 29,316
  260. Intel Core i7-12700E , 29,289
  261. Intel Xeon Gold 6148 @ 2.40GHz , 28,988
  262. Intel Xeon w5-3423 , 28,986
  263. Intel Xeon Gold 6210U @ 2.50GHz , 28,915
  264. Intel Xeon Silver 4410T , 28,859
  265. AMD Ryzen 7 7840HS , 28,858
  266. Intel Xeon W-2191B @ 2.30GHz , 28,851
  267. Intel Core i7-13700T , 28,815
  268. Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz , 28,781
  269. AMD Ryzen 5 7600X , 28,678
  270. Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz , 28,632
  271. AMD EPYC 7401P , 28,591
  272. Intel Xeon Gold 6253CL @ 3.10GHz , 28,549
  273. Intel Core i9-12900H , 28,470
  274. Intel Xeon D-2795NT @ 2.00GHz , 28,463
  275. Intel Core i5-13500HX , 28,401
  276. AMD Ryzen 7 5800X3D , 28,271
  277. Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz , 28,065
  278. ARM Neoverse-N1 64 Core 0 MHz , 28,064
  279. Intel Core i9-12900HK , 28,049
  280. AMD Ryzen 9 PRO 7940HS , 27,993
  281. Intel Xeon Platinum 8160 @ 2.10GHz , 27,968
  282. AMD Ryzen 7 5800X , 27,958
  283. Intel Core i7-13700TE , 27,933
  284. Intel Xeon W-2195 @ 2.30GHz , 27,920
  285. Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz , 27,860
  286. Intel Xeon W-2275 @ 3.30GHz , 27,854
  287. Intel Core i7-13700H , 27,813
  288. Intel Core i5-12600K , 27,786
  289. Intel Core i5-13490F , 27,783
  290. AMD Ryzen Threadripper 1950X , 27,618
  291. Intel Xeon Gold 6238 @ 2.10GHz , 27,617
  292. AMD Ryzen Threadripper 2990X , 27,606
  293. Intel Xeon Gold 6212U @ 2.40GHz , 27,470
  294. Intel Core i5-12600KF , 27,449
  295. AMD EPYC 7571 , 27,445
  296. AMD Ryzen 5 PRO 7645 , 27,419
  297. Intel Xeon Gold 5317 @ 3.00GHz , 27,387
  298. AMD Ryzen 5 7600 , 27,349
  299. Intel Xeon Platinum 8124M @ 3.00GHz , 27,336
  300. Intel Xeon D-2775TE @ 2.00GHz , 27,299
  301. Intel Core i7-13800H , 27,283
  302. AMD EPYC 72F3 , 27,252
  303. Intel Xeon Gold 6252 @ 2.10GHz , 27,148
  304. Intel Xeon Gold 6142 @ 2.60GHz , 27,114
  305. Intel Xeon Gold 6208U @ 2.90GHz , 27,085
  306. Intel Xeon Gold 6230 @ 2.10GHz , 27,069
  307. Intel Xeon w3-2435 , 26,943
  308. Apple M3 Pro 12 Core , 26,921
  309. AMD Ryzen 5 7500F , 26,912
  310. Intel Xeon Gold 6150 @ 2.70GHz , 26,905
  311. Intel Xeon W-3245M @ 3.20GHz , 26,814
  312. AMD Ryzen 7 5700X , 26,735
  313. Intel Xeon Platinum 8175M @ 2.50GHz , 26,659
  314. Intel Core i5-13600T , 26,570
  315. Intel Core i7-12700H , 26,391
  316. Intel Core i7-13620H , 26,361
  317. Intel Xeon D-2796TE @ 2.00GHz , 26,342
  318. Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz , 26,290
  319. Intel Xeon Gold 6242 @ 2.80GHz , 26,288
  320. Apple M2 Pro 12 Core 3480 MHz , 26,243
  321. Apple M2 Max 12 Core 3680 MHz , 26,235
  322. Intel Xeon Gold 6226R @ 2.90GHz , 26,206
  323. AMD Ryzen 7 PRO 5845 , 26,162
  324. Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz , 26,141
  325. Intel Core i9-12900E , 26,055
  326. Intel Xeon W-2265 @ 3.50GHz , 26,045
  327. Intel Xeon W-3235 @ 3.30GHz , 25,948
  328. AMD Ryzen 7 PRO 7840HS , 25,895
  329. Intel Xeon W-3323 @ 3.50GHz , 25,875
  330. AMD Ryzen 7 5800 , 25,811
  331. AMD EPYC 7351P , 25,706
  332. Intel Xeon Gold 5218R @ 2.10GHz , 25,650
  333. AMD Ryzen Z1 Extreme , 25,647
  334. Intel Xeon E5-2698R v4 @ 2.20GHz , 25,605
  335. Intel Core i5-13600H , 25,569
  336. AMD EPYC 7272 , 25,568
  337. Intel Xeon W-1390P @ 3.50GHz , 25,451
  338. AMD Ryzen 7 7840U , 25,409
  339. Intel Xeon Platinum 8167M @ 2.00GHz , 25,396
  340. Intel Core i5-13450HX , 25,380
  341. Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz , 25,379
  342. AMD Ryzen 7 7840S , 25,347
  343. Intel Core i5-13400F , 25,345
  344. Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz , 25,283
  345. Intel Core i9-11900KF @ 3.50GHz , 25,253
  346. Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz , 25,208
  347. Intel Core i5-13400 , 25,102
  348. AMD Ryzen Threadripper 2920X , 25,083
  349. Intel Xeon Gold 5415+ , 25,012
  350. Intel Core i7-12800H , 24,967
  351. AMD EPYC 7501 , 24,925
  352. AMD Ryzen 9 6900HX , 24,872
  353. Intel Xeon Gold 6246 @ 3.30GHz , 24,829
  354. Intel Xeon Gold 6143 @ 2.80GHz , 24,786
  355. Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz , 24,764
  356. Intel Xeon Gold 6152 @ 2.10GHz , 24,680
  357. Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz , 24,668
  358. Intel Core i7-13705H , 24,659
  359. AMD Ryzen 7 5700G , 24,643
  360. Intel Xeon Silver 4410Y , 24,623
  361. Intel Core i5-12600HE , 24,599
  362. AMD Ryzen 7 PRO 7840U , 24,595
  363. Intel Xeon W-1370P @ 3.60GHz , 24,540
  364. AMD Ryzen 7 PRO 5750G , 24,419
  365. AMD Ryzen 7 5700 , 24,338
  366. AMD Ryzen 7 7735H , 24,284
  367. Intel Core Ultra 5 135H , 24,276
  368. AMD Ryzen 7 7735HS , 24,262
  369. Intel Xeon E5-2699A v4 @ 2.40GHz , 24,208
  370. Intel Xeon Gold 5220 @ 2.20GHz , 24,154
  371. Intel Xeon W-2170B @ 2.50GHz , 24,132
  372. Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz , 24,131
  373. Intel Core i5-13500T , 24,105
  374. Intel Core i7-11700KF @ 3.60GHz , 24,056
  375. Intel Core i5-12600HX , 24,039
  376. Intel Xeon W-1390 @ 2.80GHz , 23,902
  377. AMD Ryzen 9 6900HS , 23,852
  378. Apple M3 Pro 11 Core , 23,796
  379. Intel Xeon Gold 6122 @ 1.80GHz , 23,781
  380. Intel Xeon W-11865MRE @ 2.60GHz , 23,702
  381. Intel Xeon E-2388G @ 3.20GHz , 23,700
  382. AMD Ryzen 7 3800XT , 23,682
  383. AMD Ryzen 7 6800H , 23,629
  384. AMD Ryzen 9 5980HX , 23,626
  385. Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz , 23,608
  386. Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz , 23,580
  387. AMD EPYC 7351 , 23,566
  388. AMD EPYC 7F32 , 23,453
  389. Intel Xeon W-1370 @ 2.90GHz , 23,449
  390. Intel Xeon W-2175 @ 2.50GHz , 23,398
  391. Intel Xeon Gold 6146 @ 3.20GHz , 23,296
  392. Intel Core i7-12650H , 23,290
  393. AMD Ryzen 5 7640HS , 23,241
  394. Intel Core i5-13500H , 23,217
  395. AMD Ryzen 7 3800X , 23,190
  396. Intel Xeon Platinum 8176 @ 2.10GHz , 23,179
  397. Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz , 23,058
  398. Intel Xeon Gold 6140 @ 2.30GHz , 23,016
  399. AMD Ryzen Threadripper 1920X , 23,009
  400. AMD Ryzen 7 PRO 6850H , 23,002
  401. Intel Core i9-11900 @ 2.50GHz , 22,980
  402. AMD Ryzen 9 PRO 6950HS , 22,977
  403. Intel Core i9-11980HK @ 2.60GHz , 22,950
  404. AMD Ryzen 7 6800HS , 22,939
  405. AMD Ryzen 7 PRO 3700 , 22,938
  406. Intel Core i5-12600H , 22,907
  407. Intel Core i9-11900KB @ 3.30GHz , 22,880
  408. Intel Core i7-11700B @ 3.20GHz , 22,851
  409. Intel Core i9-10900KF @ 3.70GHz , 22,800
  410. Intel Xeon Silver 4310 @ 2.10GHz , 22,797
  411. Intel Xeon W-11955M @ 2.60GHz , 22,778
  412. Intel Xeon W-1290P @ 3.70GHz , 22,766
  413. Intel Core Ultra 7 155H , 22,743
  414. Intel Core i9-11900F @ 2.50GHz , 22,676
  415. Intel Xeon Platinum P-8124 @ 3.00GHz , 22,674
  416. AMD Ryzen 9 5900HX , 22,661
  417. Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz , 22,653
  418. AMD Ryzen 7 3700X , 22,599
  419. AMD Ryzen 7 7736U , 22,560
  420. Intel Core i9-10850K @ 3.60GHz , 22,539
  421. AMD Ryzen 5 PRO 7640HS , 22,526
  422. AMD Ryzen 7 6800HS Creator Edition , 22,520
  423. Intel Core i9-10900X @ 3.70GHz , 22,473
  424. AMD Ryzen 9 PRO 6950H , 22,432
  425. Intel Xeon E5-2699C v4 @ 2.20GHz , 22,308
  426. Intel Xeon E-2378G @ 2.80GHz , 22,302
  427. Intel Xeon W-2255 @ 3.70GHz , 22,272
  428. AMD Ryzen 9 6900HS Creator Edition , 22,240
  429. Montage Jintide C5318Y , 22,237
  430. AMD Ryzen 7 5700GE , 22,196
  431. AMD Ryzen 9 5900HS Creator Edition , 22,138
  432. Intel Xeon Gold 6132 @ 2.60GHz , 22,110
  433. AMD Ryzen 5 5600X3D , 22,086
  434. AMD Ryzen Threadripper 1920 , 22,066
  435. AMD Ryzen 7 PRO 5750GE , 22,038
  436. Apple M1 Max 10 Core 3200 MHz , 22,025
  437. AMD Ryzen 7 PRO 6850HS , 21,998
  438. Intel Xeon Gold 5218 @ 2.30GHz , 21,986
  439. AMD EPYC 7281 , 21,981
  440. AMD Ryzen 5 5600X , 21,928
  441. AMD Ryzen 5 PRO 5645 , 21,904
  442. Intel Core i7-12700T , 21,872
  443. AMD Ryzen 9 5900HS , 21,816
  444. Intel Xeon Gold 6130T @ 2.10GHz , 21,804
  445. Apple M1 Pro 10 Core 3200 MHz , 21,796
  446. Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz , 21,791
  447. Intel Core i9-10910 @ 3.60GHz , 21,637
  448. Intel Xeon E7-8891 v3 @ 2.80GHz , 21,615
  449. AMD Ryzen 5 7640U , 21,601
  450. AMD EPYC 7551 , 21,600
  451. Intel Xeon Gold 6138 @ 2.00GHz , 21,592
  452. AMD Ryzen 5 5600 , 21,592
  453. Intel Xeon E5-2673 v4 @ 2.30GHz , 21,576
  454. Apple M2 Pro 10 Core 3480 MHz , 21,544
  455. Intel Xeon Gold 6334 @ 3.60GHz , 21,512
  456. Intel Core i5-12500H , 21,505
  457. Intel Xeon E5-2697A v4 @ 2.60GHz , 21,489
  458. AMD Ryzen 7 7735U , 21,485
  459. Intel Core i9-11950H @ 2.60GHz , 21,457
  460. Intel Xeon Gold 5218T @ 2.10GHz , 21,433
  461. Intel Xeon Gold 6136 @ 3.00GHz , 21,413
  462. Intel Core i5-12600 , 21,385
  463. AMD Ryzen 9 5980HS , 21,232
  464. Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz , 21,231
  465. AMD Ryzen 7 5800HS Creator Edition , 21,166
  466. AMD Ryzen 7 5800H , 21,122
  467. Intel Core i7-11700F @ 2.50GHz , 21,091
  468. Intel Xeon W-2155 @ 3.30GHz , 21,019
  469. Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz , 21,008
  470. Intel Xeon Silver 4310T @ 2.30GHz , 20,973
  471. Intel Core i7-1370P , 20,962
  472. AMD Ryzen 9 5900H , 20,960
  473. Intel Xeon E5-2686 v4 @ 2.30GHz , 20,956
  474. Intel Xeon Gold 6250 @ 3.90GHz , 20,915
  475. AMD Ryzen 7 PRO 6860Z , 20,869
  476. AMD Ryzen 7 PRO 6850U , 20,864
  477. Intel Core i5-1350P , 20,843
  478. Intel Xeon E5-2697R v4 @ 2.30GHz , 20,843
  479. AMD Ryzen 5 PRO 5650G , 20,822
  480. AMD EPYC 7262 , 20,795
  481. Intel Core i9-11900H @ 2.50GHz , 20,765
  482. Intel Core i7-11800H @ 2.30GHz , 20,742
  483. Intel Core i7-11850H @ 2.50GHz , 20,734
  484. Intel Xeon Gold 5315Y @ 3.20GHz , 20,724
  485. Intel Core i5-12500E , 20,699
  486. AMD Ryzen 7 6800U , 20,650
  487. Intel Xeon Gold 6138T @ 2.00GHz , 20,649
  488. Intel Xeon D-2753NT @ 2.00GHz , 20,626
  489. Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz , 20,615
  490. Intel Xeon Silver 4216 @ 2.10GHz , 20,613
  491. Intel Core i5-12490F , 20,600
  492. Intel Core i5-1250P , 20,535
  493. Intel Core i5-13400T , 20,513
  494. Intel Xeon W-2150B @ 3.00GHz , 20,511
  495. AMD Ryzen 7 PRO 4700G , 20,501
  496. Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz , 20,482
  497. AMD Ryzen 7 PRO 4750G , 20,479
  498. AMD EPYC 7451 , 20,471
  499. Intel Core i7-1280P , 20,457
  500. Intel Xeon Gold 6130 @ 2.10GHz , 20,362
  501. AMD Ryzen 7 5800HS , 20,327
  502. Intel Xeon E5-4667 v4 @ 2.20GHz , 20,319
  503. Intel Xeon D-1747NTE @ 2.50GHz , 20,279
  504. AMD Ryzen 7 PRO 7730U , 20,254
  505. AMD Ryzen 7 4700G , 20,207
  506. Intel Core i9-10900F @ 2.80GHz , 20,123
  507. Intel Xeon W-1290 @ 3.20GHz , 20,123
  508. Intel Core i5-1340P , 20,106
  509. AMD Ryzen 5 PRO 6650H , 20,084
  510. Intel Core Ultra 5 125H , 20,071
  511. Intel Xeon Gold 6144 @ 3.50GHz , 19,993
  512. Intel Core i5-12500 , 19,983
  513. Intel Core i7-11700 @ 2.50GHz , 19,977
  514. Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz , 19,975
  515. Intel Core i9-10900 @ 2.80GHz , 19,928
  516. AMD Ryzen 5 5600G , 19,902
  517. Intel Xeon W-1350P @ 4.00GHz , 19,853
  518. AMD Ryzen 7 4700GE , 19,831
  519. Intel Xeon Gold 6226 @ 2.70GHz , 19,810
  520. Intel Core i5-11600KF @ 3.90GHz , 19,673
  521. Intel Core i5-11600K @ 3.90GHz , 19,666
  522. Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz , 19,614
  523. Intel Xeon E-2386G @ 3.50GHz , 19,613
  524. Intel Core i9-10900E @ 2.80GHz , 19,595
  525. Intel Core i5-12400F , 19,557
  526. AMD EPYC 3451 , 19,532
  527. Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz , 19,530
  528. AMD Ryzen 5 5500 , 19,514
  529. Intel Xeon E5-2682 v4 @ 2.50GHz , 19,495
  530. Intel Xeon W-2245 @ 3.90GHz , 19,474
  531. Intel Core i5-12400 , 19,456
  532. AMD EPYC 7252 , 19,411
  533. Intel Xeon E5-2695 v4 @ 2.10GHz , 19,377
